Crypto Prices Today β Top 100 Coins Live
Live prices, 24-hour and 7-day moves, market caps and charts for the 100 biggest cryptocurrencies. Prices refresh by themselves every minute while this page is open. Tap β to add a coin to your watchlist.
Crypto market cap$2.93TβΌ1.56%
24h volume$68.39B
Bitcoin dominance59.3%
Fear & Greed70 Greed
π₯Trending searches
The coins people are searching for most right now.
| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | Volume 24h | Last 7 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $86,438.00 | βΌ0.01% | β²1.60% | β²3.69% | $1.74T | $24.85B | ||
| 2 | $2,727.00 | β²0.01% | β²1.00% | β²2.80% | $333.01B | $9.20B | ||
| 3 | $0.9998 | β²0.00% | βΌ0.01% | β²0.01% | $184.04B | $44.23B | ||
| 4 | $791.35 | βΌ0.25% | β²0.34% | β²3.75% | $105.37B | $912.77M | ||
| 5 | $1.52 | β²0.29% | β²1.55% | β²2.90% | $95.94B | $1.64B | ||
| 6 | $0.9999 | β²0.00% | βΌ0.01% | β²0.01% | $73.95B | $11.44B | ||
| 7 | $121.72 | β²0.08% | β²0.56% | β²2.49% | $71.61B | $2.45B | ||
| 8 | $0.3357 | β²0.12% | β²0.17% | β²0.58% | $31.88B | $235.70M | ||
| 9 | $1.07 | β | β | β²0.77% | $25.11B | $478.12K | ||
| 10 | $1,338.16 | βΌ0.70% | β²0.90% | βΌ14.81% | $22.68B | $518.71M | ||
| 11 | $93.28 | β²1.21% | β²3.05% | β²4.19% | $20.76B | $663.91M | ||
| 12 | $0.0964 | β²0.59% | β²3.43% | β²3.93% | $15.05B | $783.36M | ||
| 13 | $14.22 | β²0.49% | β²1.08% | β²3.32% | $10.63B | $275.73M | ||
| 14 | $0.2725 | β²0.62% | β²11.07% | β²11.41% | $10.23B | $1.03B | ||
| 15 | $86.07 | βΌ0.09% | β²1.84% | β²3.40% | $10.22B | $72.17M | ||
| 16 | $542.88 | β²0.21% | βΌ1.62% | β²1.30% | $10.21B | $97.82M | ||
| 17 | $0.9997 | β²0.01% | β²0.00% | β²0.01% | $9.97B | $55.98M | ||
| 18 | $0.0123 | βΌ0.25% | βΌ5.95% | βΌ6.92% | $8.75B | $6.51M | ||
| 19 | $8.92 | β²0.01% | βΌ0.18% | βΌ1.68% | $8.21B | $218.24K | ||
| 20 | $0.2230 | β²0.08% | β²3.06% | β²7.15% | $7.82B | $188.08M | ||
| 21 | $5.11 | β²1.92% | β²6.71% | β²0.10% | $6.68B | $744.39M | ||
| 22 | $317.64 | β²0.05% | βΌ0.26% | β²3.54% | $6.38B | $147.76M | ||
| 23 | $9.10 | β²0.10% | β²0.50% | βΌ0.40% | $5.69B | $355.39M | ||
| 24 | $70.26 | β²0.04% | βΌ0.25% | βΌ1.13% | $5.46B | $294.74M | ||
| 25 | $1.24 | β²0.85% | β²5.08% | β²3.79% | $5.09B | $919.71M | ||
| 26 | $0.1270 | β²0.29% | β²2.75% | βΌ7.81% | $5.05B | $9.57M | ||
| 27 | $0.9997 | β²0.01% | β²0.01% | βΌ0.00% | $4.91B | $55.98M | ||
| 28 | $11.03 | β²0.69% | β²0.08% | β²4.97% | $4.89B | $279.05M | ||
| 29 | $1.0000 | βΌ0.01% | β²0.00% | βΌ0.00% | $4.60B | $116.54M | ||
| 30 | $0.1037 | β²0.64% | β²1.51% | β²7.06% | $4.56B | $99.96M | ||
| 31 | $0.9996 | β²0.01% | β²0.01% | β²0.01% | $4.43B | $655.81M | ||
| 32 | $1.54 | β²0.61% | β²0.71% | βΌ4.18% | $4.35B | $22.66M | ||
| 33 | $253.30 | β²2.10% | βΌ2.38% | βΌ10.35% | $3.68B | $220.24M | ||
| 34 | $0.00000597 | β²0.51% | β²4.57% | β²5.28% | $3.52B | $97.36M | ||
| 35 | $306.27 | β²1.61% | β²0.69% | β²0.62% | $3.47B | $158.01M | ||
| 36 | $0.0698 | β²0.25% | β²2.58% | β²8.07% | $3.46B | $10.21M | ||
| 37 | $4,163.50 | β²0.15% | β²0.54% | βΌ0.22% | $3.37B | $128.50M | ||
| 38 | $1.00 | βΌ0.00% | βΌ0.01% | β²0.03% | $3.18B | $544.58M | ||
| 39 | $1.12 | β²2.98% | β²3.77% | βΌ28.11% | $3.03B | $35.12M | ||
| 40 | $0.00642166 | β²0.70% | β²0.43% | β²31.16% | $2.98B | $343.66M | ||
| 41 | $0.9999 | β²0.00% | βΌ0.00% | β²0.01% | $2.90B | $77.24M | ||
| 42 | $178.85 | βΌ0.48% | βΌ1.93% | β²20.81% | $2.76B | $293.09M | ||
| 43 | $0.2568 | β²5.69% | β²7.67% | βΌ3.86% | $2.65B | $407.38M | ||
| 44 | $125.40 | β²0.35% | β²3.64% | β²8.01% | $2.63B | $32.29M | ||
| 45 | $1.00 | βΌ0.00% | β²0.01% | βΌ0.01% | $2.50B | $86.47M | ||
| 46 | $0.5079 | β²1.13% | β²2.47% | βΌ10.70% | $2.47B | $186.05M | ||
| 47 | $1.14 | 0.00% | 0.00% | β²0.06% | $2.41B | $β | ||
| 48 | $1.03 | βΌ1.01% | βΌ2.91% | βΌ10.43% | $2.35B | $1.89M | ||
| 49 | $1.15 | β²0.00% | β²0.13% | β²0.02% | $2.29B | $3.28M | ||
| 50 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.26B | $β | ||
| 51 | $0.5895 | β²1.62% | β²0.37% | β²11.84% | $2.24B | $313.02M | ||
| 52 | $0.0943 | βΌ0.18% | βΌ1.81% | β²17.48% | $2.21B | $20.40M | ||
| 53 | $0.6567 | β²0.38% | β²1.13% | βΌ0.64% | $2.17B | $25.06M | ||
| 54 | $1.23 | β²0.38% | β²3.58% | β²0.81% | $2.09B | $171.25M | ||
| 55 | $0.7249 | β²0.49% | β²1.50% | β²2.26% | $1.97B | $103.84M | ||
| 56 | $0.00000454 | β²1.05% | β²6.06% | β²8.22% | $1.91B | $220.58M | ||
| 57 | $2.70 | β²0.18% | βΌ1.26% | β²6.75% | $1.89B | $18.40M | ||
| 58 | $3.32 | β²0.51% | βΌ1.04% | β²8.97% | $1.85B | $62.40M | ||
| 59 | $0.9959 | β²0.03% | βΌ0.04% | β²0.02% | $1.82B | $266.77K | ||
| 60 | $4,170.56 | β²0.17% | β²0.58% | βΌ0.07% | $1.81B | $80.40M | ||
| 61 | $0.0554 | β²0.20% | β²1.32% | βΌ3.39% | $1.76B | $22.04M | ||
| 62 | $0.9991 | β²0.00% | βΌ0.00% | βΌ0.04% | $1.56B | $84.53M | ||
| 63 | $0.9991 | β²0.03% | βΌ0.01% | β²0.11% | $1.56B | $2.24M | ||
| 64 | $0.00000172 | β²0.17% | β²0.73% | β²2.28% | $1.55B | $55.77M | ||
| 65 | $1.14 | β²0.15% | βΌ0.51% | βΌ1.51% | $1.53B | $β | ||
| 66 | $30.00 | β²1.22% | β²5.14% | β²7.21% | $1.45B | $31.91M | ||
| 67 | $9.04 | β²0.65% | β²2.31% | βΌ0.87% | $1.43B | $55.29M | ||
| 68 | $2.02 | βΌ1.07% | β²1.29% | β²0.21% | $1.41B | $10.73M | ||
| 69 | $0.2067 | β²0.94% | β²2.80% | βΌ2.28% | $1.40B | $153.97M | ||
| 70 | $0.9995 | β²0.00% | βΌ0.02% | β²0.05% | $1.32B | $2.78M | ||
| 71 | $1.00 | βΌ0.00% | β²0.00% | β²0.03% | $1.26B | $16.87M | ||
| 72 | $1.95 | β²0.69% | βΌ2.54% | β²25.95% | $1.24B | $109.51M | ||
| 73 | $0.0435 | β²1.38% | β²2.60% | βΌ7.66% | $1.21B | $15.26M | ||
| 74 | $0.1310 | βΌ0.28% | β²0.42% | β²12.04% | $1.19B | $71.44M | ||
| 75 | $0.1113 | β²0.81% | β²2.14% | βΌ2.57% | $1.18B | $55.37M | ||
| 76 | $11.15 | β²0.14% | β²0.49% | β²2.26% | $1.17B | $2.84M | ||
| 77 | $0.1409 | β²0.34% | β²1.07% | β²10.20% | $1.15B | $21.75M | ||
| 78 | $0.3390 | β²0.67% | β²1.00% | βΌ1.07% | $1.13B | $66.16M | ||
| 79 | $7.55 | βΌ0.10% | β²1.92% | β²3.76% | $1.05B | $47.80M | ||
| 80 | $2.03 | β²0.90% | β²4.00% | β²4.49% | $1.05B | $55.49M | ||
| 81 | $108.18 | 0.00% | 0.00% | β²0.60% | $985.75M | $β | ||
| 82 | $0.0866 | βΌ0.25% | βΌ1.74% | βΌ2.82% | $973.96M | $5.34M | ||
| 83 | $3.89 | β²1.18% | β²6.03% | βΌ12.34% | $972.83M | $108.10M | ||
| 84 | $1.77 | β²0.51% | β²1.87% | βΌ1.80% | $947.52M | $52.55M | ||
| 85 | $1.07 | β²0.52% | β²0.82% | βΌ1.01% | $888.50M | $75.55M | ||
| 86 | $0.8638 | βΌ0.04% | βΌ0.32% | β²9.21% | $863.79M | $63.16M | ||
| 87 | $0.8566 | β²0.20% | β²0.52% | β²0.05% | $856.59M | $3.05M | ||
| 88 | $2.52 | β²0.01% | βΌ0.37% | βΌ6.54% | $802.31M | $54.27M | ||
| 89 | $0.0469 | β²0.59% | βΌ5.42% | β²75.81% | $779.20M | $37.30M | ||
| 90 | $60.61 | β²0.06% | β²2.12% | βΌ7.82% | $778.85M | $61.11M | ||
| 91 | $7.62 | β²0.80% | β²0.31% | β²2.82% | $761.84M | $78.46M | ||
| 92 | $0.00884705 | β²0.12% | β²2.37% | β²0.49% | $760.95M | $9.54M | ||
| 93 | $11.23 | 0.00% | 0.00% | β²0.07% | $743.78M | $β | ||
| 94 | $0.7677 | β²1.33% | β²5.72% | β²14.11% | $741.11M | $36.25M | ||
| 95 | $0.0272 | β²0.64% | β²2.06% | βΌ3.81% | $731.23M | $8.36M | ||
| 96 | $0.0320 | βΌ0.41% | βΌ7.17% | β²11.44% | $729.00M | $6.45M | ||
| 97 | $0.3881 | βΌ0.04% | β²3.97% | β²21.85% | $726.47M | $41.91M | ||
| 98 | $0.8207 | β²1.35% | β²3.27% | βΌ2.05% | $715.12M | $50.74M | ||
| 99 | $0.9993 | β²0.00% | βΌ0.00% | β²0.02% | $698.48M | $5.41M | ||
| 100 | $0.9998 | β²0.00% | βΌ0.02% | β | $666.17M | $9.87K |
Data powered by CoinGecko Β· updated Β· for information only.
Educational only β not financial advice. This page explains ideas and reports the news. It is not a recommendation to buy, sell or hold anything. Markets go up and down and you can lose money. Do your own research and consider talking to a licensed adviser.