Crypto Prices Today – Top 100 Coins Live
Live prices, 24-hour and 7-day moves, market caps and charts for the 100 biggest cryptocurrencies. Prices refresh by themselves every minute while this page is open. Tap ★ to add a coin to your watchlist.
Crypto market cap$2.92T▼1.95%
24h volume$71.80B
Bitcoin dominance59.2%
Fear & Greed70 Greed
🔥Trending searches
The coins people are searching for most right now.
| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | Volume 24h | Last 7 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $86,117.00 | ▼0.28% | ▲0.98% | ▲3.62% | $1.73T | $26.20B | ||
| 2 | $2,716.97 | ▼0.09% | ▲0.55% | ▲2.49% | $331.82B | $9.54B | ||
| 3 | $0.9998 | ▲0.00% | ▼0.01% | ▲0.02% | $184.05B | $46.94B | ||
| 4 | $789.61 | ▼0.11% | ▲0.10% | ▲3.32% | $105.16B | $898.43M | ||
| 5 | $1.52 | ▼0.24% | ▲1.21% | ▲2.00% | $95.90B | $1.62B | ||
| 6 | $0.9999 | ▼0.00% | ▼0.01% | ▲0.01% | $73.96B | $12.57B | ||
| 7 | $120.72 | ▼0.35% | ▼0.48% | ▲1.89% | $71.04B | $2.49B | ||
| 8 | $0.3365 | ▲0.03% | ▲0.28% | ▲0.64% | $31.97B | $258.79M | ||
| 9 | $1.07 | – | – | ▲0.77% | $25.11B | $478.12K | ||
| 10 | $1,314.84 | ▼0.89% | ▼1.31% | ▼15.20% | $22.32B | $534.99M | ||
| 11 | $92.91 | ▼0.57% | ▲2.62% | ▲4.04% | $20.67B | $719.86M | ||
| 12 | $0.0963 | ▼0.61% | ▲3.12% | ▲3.35% | $15.04B | $829.20M | ||
| 13 | $14.18 | ▼0.06% | ▲0.44% | ▲3.20% | $10.61B | $276.66M | ||
| 14 | $0.2744 | ▲0.05% | ▲11.92% | ▲10.70% | $10.30B | $1.09B | ||
| 15 | $545.96 | ▲0.39% | ▼0.71% | ▲3.54% | $10.27B | $106.91M | ||
| 16 | $85.73 | ▼0.19% | ▲1.10% | ▲3.48% | $10.19B | $76.68M | ||
| 17 | $0.9998 | ▲0.00% | ▼0.01% | ▲0.02% | $9.97B | $59.75M | ||
| 18 | $0.0121 | ▼1.21% | ▲4.79% | ▼3.03% | $8.57B | $14.13M | ||
| 19 | $8.96 | ▼0.00% | ▼0.11% | ▼1.45% | $8.24B | $220.21K | ||
| 20 | $0.2223 | ▼0.58% | ▲2.62% | ▲5.29% | $7.79B | $174.31M | ||
| 21 | $5.02 | ▼0.79% | ▲2.77% | ▼3.00% | $6.57B | $723.84M | ||
| 22 | $316.79 | ▼0.01% | ▼0.30% | ▲3.06% | $6.37B | $151.62M | ||
| 23 | $9.02 | ▼0.10% | ▼0.42% | ▲1.41% | $5.64B | $371.85M | ||
| 24 | $70.59 | ▲0.33% | ▼0.22% | ▼0.06% | $5.48B | $305.67M | ||
| 25 | $1.24 | ▲0.32% | ▲5.14% | ▲4.25% | $5.10B | $991.71M | ||
| 26 | $0.1258 | ▼0.58% | ▲2.41% | ▼9.62% | $5.01B | $10.38M | ||
| 27 | $0.9996 | ▲0.01% | ▼0.01% | ▲0.00% | $4.91B | $51.70M | ||
| 28 | $11.03 | ▼0.21% | ▲0.17% | ▲4.82% | $4.89B | $287.34M | ||
| 29 | $1.00 | ▼0.01% | ▲0.03% | ▼0.01% | $4.60B | $145.78M | ||
| 30 | $0.1031 | ▼0.41% | ▲1.48% | ▼4.10% | $4.54B | $102.11M | ||
| 31 | $0.9996 | ▲0.00% | ▲0.02% | ▲0.03% | $4.43B | $691.31M | ||
| 32 | $1.54 | ▲0.04% | ▲0.51% | ▼4.94% | $4.35B | $23.69M | ||
| 33 | $253.98 | ▲1.45% | ▼1.57% | ▲7.61% | $3.70B | $212.91M | ||
| 34 | $0.00000599 | ▼0.42% | ▲4.93% | ▲5.72% | $3.53B | $107.22M | ||
| 35 | $304.35 | ▼0.14% | ▲0.98% | ▲0.01% | $3.45B | $160.19M | ||
| 36 | $0.0695 | ▼0.20% | ▲0.73% | ▲7.92% | $3.44B | $9.41M | ||
| 37 | $4,159.70 | ▼0.18% | ▲0.46% | ▲0.16% | $3.37B | $139.20M | ||
| 38 | $1.21 | ▲0.87% | ▲3.29% | ▼12.62% | $3.28B | $38.32M | ||
| 39 | $1.00 | ▼0.01% | ▲0.02% | ▲0.01% | $3.18B | $555.80M | ||
| 40 | $0.00644388 | ▲0.23% | ▲2.25% | ▲30.35% | $2.99B | $337.69M | ||
| 41 | $1.0000 | ▲0.00% | ▼0.01% | ▲0.02% | $2.90B | $74.53M | ||
| 42 | $178.92 | ▲0.26% | ▼0.84% | ▲20.85% | $2.76B | $306.35M | ||
| 43 | $127.26 | ▲0.06% | ▲4.87% | ▲7.78% | $2.68B | $37.41M | ||
| 44 | $0.2546 | ▼1.88% | ▲7.15% | ▼5.27% | $2.64B | $443.84M | ||
| 45 | $0.5047 | ▲0.23% | ▲2.80% | ▼2.92% | $2.46B | $165.23M | ||
| 46 | $1.00 | ▲0.00% | ▲0.00% | ▼0.01% | $2.43B | $102.01M | ||
| 47 | $1.14 | 0.00% | 0.00% | ▲0.06% | $2.41B | $– | ||
| 48 | $1.05 | ▲1.37% | ▲3.39% | ▼9.40% | $2.40B | $763.32K | ||
| 49 | $1.15 | ▲0.00% | ▲0.09% | ▲0.05% | $2.29B | $3.63M | ||
| 50 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.26B | $– | ||
| 51 | $0.0946 | ▼0.33% | ▲1.79% | ▲18.05% | $2.22B | $20.14M | ||
| 52 | $0.5722 | ▼0.96% | ▼1.88% | ▲12.66% | $2.17B | $260.21M | ||
| 53 | $0.6543 | ▼0.13% | ▲0.90% | ▲0.68% | $2.16B | $27.15M | ||
| 54 | $1.22 | ▼0.62% | ▲2.19% | ▲0.28% | $2.08B | $173.86M | ||
| 55 | $0.7305 | ▲0.44% | ▲2.39% | ▲3.75% | $1.98B | $109.01M | ||
| 56 | $0.00000452 | ▲0.08% | ▲5.63% | ▲8.34% | $1.90B | $248.73M | ||
| 57 | $2.69 | ▼0.14% | ▼2.14% | ▲6.93% | $1.88B | $17.40M | ||
| 58 | $3.32 | ▲0.34% | ▼0.91% | ▲10.64% | $1.85B | $59.52M | ||
| 59 | $0.9960 | ▲0.01% | ▼0.02% | ▲0.02% | $1.82B | $339.24K | ||
| 60 | $4,166.96 | ▼0.17% | ▲0.52% | ▲0.28% | $1.81B | $85.59M | ||
| 61 | $0.0554 | ▼0.13% | ▲0.62% | ▼1.90% | $1.76B | $22.77M | ||
| 62 | $0.9995 | ▼0.02% | ▲0.02% | ▲0.08% | $1.56B | $2.22M | ||
| 63 | $0.00000172 | ▼0.06% | ▲0.50% | ▲1.53% | $1.55B | $53.91M | ||
| 64 | $0.9992 | ▲0.00% | ▲0.03% | ▼0.03% | $1.53B | $89.03M | ||
| 65 | $1.14 | ▼0.06% | ▼0.50% | ▼1.45% | $1.53B | $– | ||
| 66 | $9.02 | ▼0.18% | ▲2.24% | ▼0.75% | $1.43B | $55.80M | ||
| 67 | $29.51 | ▼0.34% | ▲3.68% | ▲6.27% | $1.43B | $32.26M | ||
| 68 | $2.02 | ▼0.17% | ▲1.17% | ▲0.79% | $1.41B | $11.09M | ||
| 69 | $0.2052 | ▼0.31% | ▲2.25% | ▼2.41% | $1.39B | $160.48M | ||
| 70 | $0.9998 | ▲0.03% | ▲0.00% | ▲0.07% | $1.32B | $2.64M | ||
| 71 | $1.00 | ▲0.01% | ▼0.00% | ▲0.01% | $1.27B | $17.31M | ||
| 72 | $1.96 | ▲0.55% | ▼1.21% | ▲24.73% | $1.24B | $113.69M | ||
| 73 | $0.0433 | ▼1.10% | ▲2.92% | ▼8.27% | $1.20B | $15.11M | ||
| 74 | $0.1308 | ▲0.30% | ▼0.15% | ▲6.89% | $1.19B | $77.67M | ||
| 75 | $11.16 | ▲0.02% | ▲0.62% | ▲3.43% | $1.17B | $3.04M | ||
| 76 | $0.1091 | ▼0.55% | ▲0.70% | ▼2.36% | $1.16B | $60.09M | ||
| 77 | $0.1414 | ▼0.01% | ▲1.01% | ▲9.89% | $1.16B | $12.38M | ||
| 78 | $0.3347 | ▼0.65% | ▲1.09% | ▼1.68% | $1.11B | $67.27M | ||
| 79 | $7.55 | ▲0.49% | ▲1.94% | ▲3.80% | $1.05B | $50.18M | ||
| 80 | $2.00 | ▼1.04% | ▲2.44% | ▲3.14% | $1.04B | $57.12M | ||
| 81 | $108.18 | 0.00% | 0.00% | ▲0.60% | $985.75M | $– | ||
| 82 | $0.0870 | ▲0.25% | ▼0.64% | ▼2.16% | $978.23M | $5.16M | ||
| 83 | $3.88 | ▲2.44% | ▲6.32% | ▼11.49% | $970.58M | $115.88M | ||
| 84 | $1.78 | ▼0.00% | ▲0.51% | ▲0.56% | $949.85M | $49.75M | ||
| 85 | $1.09 | ▲0.53% | ▲2.74% | ▲0.83% | $906.16M | $88.15M | ||
| 86 | $0.8652 | ▲1.43% | ▲1.26% | ▲1.53% | $865.19M | $3.60M | ||
| 87 | $0.8539 | ▼0.83% | ▲0.03% | ▲8.87% | $853.85M | $60.22M | ||
| 88 | $2.50 | ▼0.23% | ▼0.21% | ▼6.63% | $796.74M | $54.82M | ||
| 89 | $0.0467 | ▼0.55% | ▼6.47% | ▲74.25% | $776.36M | $36.04M | ||
| 90 | $59.65 | ▼0.49% | ▲0.80% | ▼8.26% | $766.69M | $58.91M | ||
| 91 | $7.55 | ▼0.65% | ▼0.36% | ▲0.86% | $755.28M | $79.43M | ||
| 92 | $0.0087425 | ▼0.32% | ▲1.92% | ▼0.92% | $751.88M | $9.35M | ||
| 93 | $11.23 | 0.00% | 0.00% | ▲0.07% | $744.17M | $– | ||
| 94 | $0.7678 | ▼0.24% | ▲5.34% | ▲13.24% | $741.51M | $39.51M | ||
| 95 | $0.0267 | ▼1.05% | ▲0.62% | ▼2.06% | $719.29M | $8.51M | ||
| 96 | $0.0315 | ▼0.01% | ▼8.32% | ▲6.36% | $717.57M | $6.82M | ||
| 97 | $0.3821 | ▼0.91% | ▲2.79% | ▲20.47% | $715.73M | $33.28M | ||
| 98 | $0.8181 | ▼0.22% | ▲3.14% | ▼1.74% | $712.79M | $54.87M | ||
| 99 | $0.9995 | ▲0.02% | ▲0.00% | ▲0.04% | $698.62M | $5.07M | ||
| 100 | $1.0000 | ▲0.00% | ▲0.03% | – | $667.75M | $10.73K |
Data powered by CoinGecko · updated · for information only.
Educational only – not financial advice. This page explains ideas and reports the news. It is not a recommendation to buy, sell or hold anything. Markets go up and down and you can lose money. Do your own research and consider talking to a licensed adviser.